프로그램
서울대학교 구성원의 건강과 체력 증진을 위한 체육시설입니다.
서울대학교 구성원의 건강과 체력 증진을 위한 체육시설입니다.
구분 | 요일 | 시간 | 학생 | 교직원 | 동창 |
---|---|---|---|---|---|
(주 3회) | 월, 수, 금 |
06:00 ~ 06:50 | 70,000 |
102,000 | 128,000 |
07:00 ~ 07:50 | |||||
08:00 ~ 08:50 | |||||
09:00 ~ 09:50 | |||||
10:00 ~ 10:50 | |||||
11:00 ~ 11:50 | |||||
14:00 ~ 14:50 | |||||
15:00 ~ 15:50 | |||||
16:00 ~ 16:50 | |||||
17:00 ~ 17:50 | |||||
18:30 ~ 19:20 | |||||
19:30 ~ 20:20 | |||||
20:30 ~ 21:20 |
구분 | 요일 | 시간 | 학생 | 교직원 | 동창 |
---|---|---|---|---|---|
주 2회 |
화, 목 | 06:00 ~ 06:50 | 62,000 | 90,000 | 112,000 |
07:00 ~ 07:50 | |||||
08:00 ~ 08:50 | |||||
09:00 ~ 09:50 | |||||
10:00 ~ 10:50 | |||||
11:00 ~ 11:50 | |||||
14:00 ~ 14:50 | |||||
15:00 ~ 15:50 | |||||
16:00 ~ 16:50 | |||||
17:00 ~ 17:50 | |||||
18:30 ~ 19:20 | |||||
19:30 ~ 20:20 | |||||
20:30 ~ 21:20 |
구분 |
요일 |
시간 |
요금 |
||||
학생 | 교직원 | 동창 | |||||
1개월 |
월 ~ 금 | 토 | 06:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 17:00 | 83,000 |
120,000 | 150,000 |
6개월 (15% 할인) |
423,000 |
612,000 | 765,000 |
||||
일일입장 |
월~금 |
06:00 ~ 22:00 |
7,000 |
10,000 | 12,000 |
||
토 |
10:00 ~ 17:00 |
구분 | 요일 | 시간 | 요금 |
---|---|---|---|
수영 A | 토 | 10:00 ~ 11:20 | 48,000 (월 4회 기준) |
수영 B | 11:30 ~ 12:50 |
※ 부모님들의 라커룸 출입을 제한합니다.